Misuriamo l’impatto delle nostre azioni sul territorio, per questo nel nostro Rapporto Annuale inseriamo per ogni progetto la voce SROI, Social Return on Investment, che permette di calcolare il valore che genera ogni euro investito nei nostri progetti.
Il Rapporto Annuale è uno strumento importantissimo per ringraziare tutti voi con cui stiamo realizzando un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno e per orientarci a potenziare sempre di più l’efficacia e l’efficienza dei nostri servizi.
Scarica il nostro ultimo Rapporto Annuale compilando il form in questa pagina
Il 16 dicembre 2022 Diabete Romagna ha ricevuto, quale quota del “5 per mille dell’Irpef” relativa all’anno 2021, l’importo di €43.610,05.
Questo prezioso contributo è stato interamente utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi sociali dell’ente, attraverso il pagamento di spese relative al personale dipendente, al funzionamento dell’organizzazione ed è stato utilizzato per garantire le prestazioni da parte di professionisti sanitari al fine di migliorare la qualità di vita delle persone con diabete. Vuoi saperne di più su come vengono utilizzati da Diabete Romagna i contributi derivanti dal 5 per mille? Consulta il rendiconto del contributo con la relazione illustrativa dell’utilizzo dell’importo, redatto secondo il modello ministeriale.
__
Il 29 ottobre 2021 Diabete Romagna ha ricevuto, quale quota del “5 per mille dell’Irpef” relativa all’anno 2020, l’importo di € 44.805,99. Consulta il rendiconto redatto secondo il modello ministeriale e la relazione illustrativa dell’utilizzo dell’importo.
__
Pubblicazione dei contributi e corrispettivi ricevuti da pubbliche amministrazioni (L.124 del 4 agosto 2017) relativi all’anno 2023
Soggetto ricevente | Codice fiscale del soggetto ricevente | Soggetto erogante | Data di incasso | Somma incassata | Causale |
DIABETE ROMAGNA ODV | 92008070408 | COMUNE DI CESENA | 10/01/2023 | 1,422.98 € | Contributo progetto “Diabetes in Music 2022” |
DIABETE ROMAGNA ODV | 92008070408 | ASP VALLE SAVIO | 24/01/2023 | 1,115.00 € | Contributo progetto “Cura del piede” 2022 |
DIABETE ROMAGNA ODV | 92008070408 | UNIONE RUBICONE E MARE | 23/03/2023 | 5,000.00 € | Contributo progetto “Portiamo il sorriso in casa” 2022 |
DIABETE ROMAGNA ODV | 92008070408 | AUSL ROMAGNA | 30/03/2023 | 653.70 € | Convenzione: rimborso assicurazione volontari anno 2022 |
DIABETE ROMAGNA ODV | 92008070408 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | 05/04/2023 | 17,400.00 € | Contributo progetto “Portiamo il sorriso in casa” 2022 |
DIABETE ROMAGNA ODV | 92008070408 | COMUNE DI FORLì | 27/11/2023 | 5,000.00 € | Contributo progetto 2022-2023 “Portiamo il sorriso in casa” determinazione dirigenziale n. 317/2023 |
Pubblicazione dei contributi e corrispettivi ricevuti da pubbliche amministrazioni (L.124 del 4 agosto 2017) relativi all’anno 2022
Soggetto ricevente | Codice fiscale del soggetto ricevente | Soggetto erogante | Data di incasso | Somma incassata | Causale |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | 22/03/2022 | 20,820.00 € | Contributo progetto 2021 “Portiamo il sorriso in casa durante l’emergenza Covid-19” PGS 1401 |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | AUSL ROMAGNA | 14/03/2022 | 600.00 € | Convenzione: rimborso assicurazione volontari anno 2021 |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | COMUNE DI FORLI’ | 21/11/2022 | 5,000.00 € | Contributo progetto 2021-2022 “Portiamo il sorriso in casa” determinazione dirigenziale n. 386/2022 |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE | 16/12/2022 | 43,610.05 € | Erogazione Cinque per mille A.F. 2021 |
Pubblicazione dei contributi e corrispettivi ricevuti da pubbliche amministrazioni (L.124 del 4 agosto 2017) relativi all’anno 2021
Soggetto ricevente | Codice fiscale del soggetto ricevente | Soggetto erogante | Data di incasso | Somma incassata | Causale |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | COMUNE DI FORLI’ | 23/03/2021 | 2.500,00 € | CONTRIBUTO PROGETTO “Portiamo il sorriso in casa, assistenza medica domiciliare per persone con diabete in condizione di fragilità” |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | 23/03/2021 | 5.000,00 € | Contributo per progetto 2020: “Portiamo il sorriso in casa, assistenza medica domiciliare per persone con diabete non autosufficienti” |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 10/09/2021 | 6.999,32 € | Contributo regionale bando finanziamenti attività Covid19 – anno 2020/2021, determinazione 14415/2021 |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) | 29/10/2021 | 44.805,99 € | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2020 2019 |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | AUSL ROMAGNA | 14/01/2021 | 600,00 € | Convenzione: rimborso assicurazione volontari anno 2020 |
Pubblicazione dei contributi e corrispettivi ricevuti da pubbliche amministrazioni (L.124 del 4 agosto 2017) relativi all’anno 2020
Soggetto ricevente | Codice fiscale del soggetto ricevente | Soggetto erogante | Data di incasso | Somma incassata | Causale |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | COMUNE DI CESENA | 27/01/2020 | 800,00 € | contributo Comitato Q12 per progetto “Cura del piede Valle Savio” anno 2019 |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 25/11/2020 | 5.000,00 € | Contributo DGR 1511/2020 per attività Covid-19 |
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA | 92008070408 | AUSL ROMAGNA | 02/03/2020 | 600,00 € | Convenzione: rimborso assicurazione volontari anno 2019 |